當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 沼氣分析與監(jiān)測系統(tǒng) > 便攜式激光甲烷檢測儀 > SEM5K便攜式激光甲烷檢測儀
簡要描述:甲烷 CH4 傳感器(甲烷分析儀)是監(jiān)測、報告和檢測井口和地表滲透處潛在泄漏的理想儀器。得益于我們的激光技術,SEM5000具有選擇性,只針對甲烷測量,能夠檢測0ppmVol至100%Vol濃度的甲烷排放。
相關文章
Related Articles詳細介紹
便攜式激光甲烷檢測儀,SEM5K
便攜式激光甲烷檢測儀 SEM5K是監(jiān)測、報告和檢測井口和地表滲透處潛在泄漏的理想儀器。得益于我們的激光技術,SEM5000具有選擇性,只針對甲烷測量,能夠檢測0ppmVol至100%Vol濃度的甲烷排放。
●輕量的,人體工程學,免提操作,易于使用 ●選擇器數(shù)字接口 ●專有軟件 ●熱插拔電池 ●擴展的內(nèi)存,最多可保存480小時的掃描數(shù)據(jù) ●每兩年校準一次,省錢
|
●專為甲烷設計,無交叉氣體效應或錯誤讀數(shù)
●寬測量范圍(0ppm~100%vol),測量精確
●快速響應(小于2.5秒)
●內(nèi)置GPS和藍牙,GPS精度:2-4米
●本質安全,ATEX認證-1區(qū)
●激光技術,高精度、無火焰、無氫氣
技術參數(shù):
供電 | ||
電池類型: | 可充電鋰電池 (3.7V - 4000mA/h) | |
電池壽命 | 10 h 在20?C (帶背光), 8 h(底溫度下) | |
充電器 | 單獨智能電池充電器由主電源供電(100-240V) | |
充電時間 | 完成放電后充滿需要4.5h | |
被測氣體 | CH4 | |
量程 | 0-10,000ppm / 1%-100% (Vol) | |
響應時間 | 不帶探針 | 帶探針 |
T90 = 2s | T90 = 3.5s | |
精度 | 1-10ppm | 10-10,000ppm |
+/- 0.7ppm | +/-10% FS | |
分辨率 | 0.1ppm / 0.1% | |
低檢測限 | 0.3ppm | |
氣泵流程 | 0.6L/min~1.0L/min, 一般0.8L/min | |
環(huán)境條件 | ||
操作溫度 | -25°C ~ +50°C | |
大氣壓力范圍 | 1013mbar +/-100mbar | |
濕度范圍 | 5% ~ 80% 相對濕度 (非冷凝) | |
防護等級 | IP65 |
|
物理性能 | |
外殼 | 碳纖維增強聚酰胺 |
尺寸 | 229 * 97 * 109 mm(長×寬×高) |
重量 | 1.3kg |
存儲條件 | 濕度<95% ;-40°C~+60°C |
報警音量 | 65 dB (A) @ 30cm |
用戶界面 | 240 x 128大點陣顯示器; 滾動菜單,可快速輕松地選擇菜單項; 2個功能鍵 |
警報 | 甲烷濃度閾值;泵流量故障 |
氣體接頭 | 快速耦合接頭 |
電氣接頭 | 充電線、數(shù)據(jù)線 |
背帶 | 30mm寬合成編織帶 |
狀態(tài)顯示 | 測量模式;電量;氣泵;PC 通訊 |
ATEX | II2G EX ib OP IS IIB T3 Gb -25℃≤Ta≤+50℃ |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關注我們的微信公眾號了解更多信息